Mercy Abraham
469-955-1861
mercyrealestate@hotmail.com
HomeWhy I became a Realtor?NewsletterMy ProfileRecommendation LettersMLS Home SearchOffice ListingsWhy use a REALTOR®?Mortgage CenterToday's RatesGet Pre-QualifiedLoan ChecklistTypes of LoansBest Loan For YouLoan ApplicationCredit ReportsCredit Check InquiryMortgage GlossaryBuyer ReportsSchool SearchFree Relocation GuideDream Home FinderSeller ReportsYour Home's ValueSold ListingsFacing Foreclosure?FSBO ListingsVirtual ToursTips By EmailReal Estate GlossaryReal Estate NewsLocal and State InfoTell A Friend
CEDA REALTY
Phone: 469-955-1861
Contact Page
Phone: 469-955-1861
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |



Hold mouse over logo for description.
CEDA REALTY
Phone: 469-955-1861
Contact Page
Phone: 469-955-1861
Contact Page
Your browser does not have a FLASH Player





Equal Housing Opportunity |